奇男怪女
你的位置: 首页 > 社会 > 双色球2022083期开奖结果,福彩双色球2010每期开奖结果

双色球2022083期开奖结果,福彩双色球2010每期开奖结果

发布日期:2024-05-01浏览量:来源:www.qngn.net

双色球 07 09 17 18 28 29 +07 08 在历史上有没有开过 与历史开奖号码比较。

双色球 07 09 17 18 28 29 +07 08 在历史上有没有开过

与历史开奖号码比较。

开出过 4 个红球握凳告与 1 个蓝球:

第2008083期 07 08 09 18 29 32 + 09

开出过 4 个红球与粗碰 0 个蓝球段明:

第2010001期 07 17 18 27 29 32 + 13

第2008035期 07 11 14 17 18 29 + 16

第2006083期 07 09 18 19 26 29 + 10

第2005095期 09 12 18 21 28 29 + 05

第2004104期 07 11 17 18 24 29 + 05

202213期双色球开奖结果

“福彩双色球013期开奖结果 2022013 期数:2022/02/08 周二 02030407101815 开机号143期:10232425263205 30期开机号 本期销量森码:3亿7600万 奖池金额暂无 下次开奖时此敬哪稿态间:2022-12-13

双色球2023048期开奖顺序

双色球2023048期开奖顺序

1. 本期开奖号码

双色球2023048期开奖结果于当晚21:15揭晓,本期开出的双色球号码为18、22、26、28、30、32,红球号码为07。该期中得一等奖的**数量为2注,分别为位于湖南和广东。二等奖中得**共12注,单注奖金为53万元,其中5注采取“追加”投注方式,单注奖金达到了105万元。本期奖池金额为4.3亿元。

2. 分析本期开奖结果

本期开出的双色球号码为18、22、26、28、30、32,红球号码为07。从开奖号码拍含磨来看,本期开奖结果呈现出一个较为典型的大区间现象,红球全都集中在了前区,并且尾部号码出球较多。蓝球的开出的数字集中在了小区间内,但是远离前一期开出的蓝球号码,每一位数也都与前一期有所差异。

3. 双色球历史数据分析

双色球自1988年开展以来,已经成为了国民级的**品牌。根据历史数据统计分析,红球前区的11个号码成了当期前区号码的三分之二以上,而蓝球16以及14号分别于第一区和第二区的比例为75%以上,而且同时开出两枚号码的概率仅有百分之三点四。

4. 双色球的购买建议

对于购买双色**票的朋友而言,应该注意以下几点建议:

保持平衡购买:在选老仔择号码时,应该尽可能在红球和蓝球中都选择数字,不要过于聚焦于某一个球区;

理性投注:购买**是娱袭斗乐性质的,不要将它变成**行为,理性投注是最重要的;

选择追加:追加投注虽然需要增加一些花费,但是**金额会相加,奖励更为丰厚。同时要根据自己的经济实力选择适当的追加倍数;

运用人工智能:在选择号码时,可以通过运用人工智能辅助算法,得到更有效的选号方法。

5. 总结

本期双色球开奖结果红球全集中在了前区,蓝球开出一个小区间内的号码,尾数出球较多。购买双色**票时应该保持理性投注,选择追加,选择合适的时机购买**,运用人工智能辅助算法。相信在今后的购买中,以上建议会给大家带来更为实际的帮助。

福彩双色球2010每期开奖结果

双色球 2010083期 2010-07-20 02 20 21 22 23 31 + 12 239,182,242元

双色球 2010082期 2010-07-18 01 08 13 14 27 31 + 02 266,766,152元

双色球 2010081期 2010-07-15 02 03 09 24 26 27 + 05 242,647,146元

双色球 2010080期 2010-07-13 08 10 13 14 16 23 + 16 241,525,992元

双色球 2010079期 2010-07-11 08 11 12 14 18 22 + 02 269,970,928元

双色球 2010078期 2010-07-08 01 03 09 11 17 23 + 12 240,635,560元

双色球 2010077期 2010-07-06 02 08 14 20 21 24 + 09 233,330,914元

双色球 2010076期 2010-07-04 01 12 14 29 31 32 + 15 249,655,268元

双色球 2010075期 2010-07-01 05 09 12 13 15 22 + 14 229,619,238元

双色球 2010074期 2010-06-29 02 10 17 18 19 29 + 15 236,056,644元

双兆念色球 2010073期 2010-06-27 01 16 20 23 27 31 + 02 263,364,832元

双色球 2010072期 2010-06-24 06 08 22 23 30 31 + 01 235,231,488元

双色球 2010071期 2010-06-22 05 13 14 17 20 26 + 01 232,948,886元

双色球 2010070期 2010-06-20 08 13 23 27 31 33 + 07 254,342,696.00元

双色球 2010069期 2010-06-17 12 14 20 22 24 32 + 11 225,582,108.00元

双色球 2010068期迅锋 2010-06-15 03 13 18 20 23 28 + 13 215,863,382.00元

双色球 2010067期 2010-06-13 01 07 10 14 21 25 + 01 258,825,118.00元

双色球 2010066期 2010-06-10 01 03 21 22 31 32 + 07 237,425,002.00元

双色球 2010065期 2010-06-08 02 07 08 17 30 32 + 12 234,372,332.00元

双色球 2010064期 2010-06-06 08 14 25 26 30 31 + 11 259,371,022.00元

双色球 2010063期 2010-06-03 02 06 10 17 23 24 + 03 236,083,458.00元

双色球 2010062期 2010-06-01 11 13 15 20 31 33 + 03 235,535,320.00元

双色球 2010061期 2010-05-30 02 04 16 19 22 26 + 12 261,848,018.00元

双色球 2010060期 2010-05-27 01 08 15 18 22 27 + 09 239,669,684.00元

双色球 2010059期 2010-05-25 01 09 11 12 18 30 + 10 232,718,404.00元

双色球族昌困 2010058期 2010-05-23 01 04 11 17 19 29 + 12 258,079,782.00元

双色球 2010057期 2010-05-20 05 11 12 19 25 32 + 05 241,998,022.00元

双色球 2010056期 2010-05-18 01 02 03 08 13 32 + 07 243,521,976.00元

双色球 2010055期 2010-05-16 02 03 13 19 20 23 + 08 265,950,816.00元

双色球 2010054期 2010-05-13 01 06 08 12 14 25 + 06 240,532,550.00元

双色球 2010053期 2010-05-11 03 22 24 27 28 30 + 14 233,188,676.00元

双色球 2010052期 2010-05-09 01 02 19 23 27 29 + 10 254,114,154.00元

双色球 2010051期 2010-05-06 04 17 23 27 28 32 + 03 229,638,378.00元

双色球 2010050期 2010-05-04 07 21 22 26 28 30 + 11 217,484,954.00元

双色球 2010049期 2010-05-02 01 06 10 26 27 28 + 02 238,207,928.00元

双色球 2010048期 2010-04-29 01 06 08 10 23 33 + 02 227,901,710.00元

双色球 2010047期 2010-04-27 03 10 13 20 21 32 + 15 230,736,816.00元

双色球 2010046期 2010-04-25 11 12 21 23 27 32 + 05 257,876,882.00元

双色球 2010045期 2010-04-22 02 03 04 13 20 29 + 01 235,205,392.00元

双色球 2010044期 2010-04-20 03 09 21 23 27 31 + 05 237,978,418.00元

双色球 2010043期 2010-04-18 04 10 19 22 28 33 + 04 265,889,144.00元

双色球 2010042期 2010-04-15 03 06 11 20 31 32 + 10 231,323,160.00元

双色球 2010041期 2010-04-13 03 05 13 19 25 29 + 12 232,591,320.00元

双色球 2010040期 2010-04-11 12 19 24 25 30 32 + 11 257,165,686.00元

双色球 2010039期 2010-04-08 08 17 21 23 25 32 + 12 226,833,664.00元

双色球 2010038期 2010-04-06 01 06 07 11 13 16 + 01 226,161,590.00元

双色球 2010037期 2010-04-04 03 16 19 21 24 26 + 06 247,240,280.00元

双色球 2010036期 2010-04-01 06 13 14 28 29 30 + 08 229,557,916.00元

双色球 2010035期 2010-03-30 09 10 11 18 19 21 + 10 228,911,294.00元

双色球 2010034期 2010-03-28 06 11 13 22 25 32 + 12 252,670,562.00元

双色球 2010033期 2010-03-25 08 10 11 12 25 29 + 09 224,347,302.00元

双色球 2010032期 2010-03-23 08 18 21 28 29 33 + 08 236,489,598.00元

双色球 2010031期 2010-03-21 05 07 13 24 25 28 + 04 267,151,062.00元

双色球 2010030期 2010-03-18 03 06 10 16 25 31 + 05 239,533,728.00元

双色球 2010029期 2010-03-16 01 05 14 16 17 22 + 03 236,373,590.00元

双色球 2010028期 2010-03-14 01 03 06 12 16 32 + 12 256,691,698.00元

双色球 2010027期 2010-03-11 03 04 15 25 26 30 + 13 234,693,930.00元

双色球 2010026期 2010-03-09 02 04 05 08 19 22 + 12 220,382,336.00元

双色球 2010025期 2010-03-07 04 05 07 10 13 25 + 11 248,648,212.00元

双色球 2010024期 2010-03-04 07 16 26 27 29 31 + 14 224,928,938.00元

双色球 2010023期 2010-03-02 02 09 11 22 24 27 + 11 220,109,148.00元

双色球 2010022期 2010-02-28 01 02 18 29 31 32 + 02 245,991,044.00元

双色球 2010021期 2010-02-25 02 09 16 17 19 25 + 04 217,152,080.00元

双色球 2010020期 2010-02-23 05 06 14 22 24 26 + 09 215,066,270.00元

双色球 2010019期 2010-02-21 02 10 22 24 26 27 + 06 234,815,252.00元

双色球 2010018期 2010-02-11 11 28 29 30 32 33 + 02 229,188,092.00元

双色球 2010017期 2010-02-09 01 03 06 11 12 23 + 11 221,450,104.00元

双色球 2010016期 2010-02-07 02 08 10 12 30 33 + 16 254,137,478.00元

双色球 2010015期 2010-02-04 01 04 16 21 23 28 + 06 228,269,280.00元

双色球 2010014期 2010-02-02 06 11 13 22 25 32 + 12 225,210,868.00元

双色球 2010013期 2010-01-31 01 02 03 16 18 23 + 12 263,984,534.00元

双色球 2010012期 2010-01-28 02 08 13 14 25 33 + 10 242,397,004.00元

双色球 2010011期 2010-01-26 07 08 14 22 24 30 + 07 241,790,928.00元

双色球 2010010期 2010-01-24 07 08 12 15 22 26 + 08 268,314,736.00元

双色球 2010009期 2010-01-21 01 09 13 21 24 32 + 06 243,000,026.00元

双色球 2010008期 2010-01-19 05 07 13 15 18 30 + 14 244,041,538.00元

双色球 2010007期 2010-01-17 14 22 27 28 30 33 + 14 273,993,220.00元

双色球 2010006期 2010-01-14 03 05 07 13 14 18 + 05 245,619,296.00元

双色球 2010005期 2010-01-12 03 05 06 08 17 18 + 14 239,722,776.00元

双色球 2010004期 2010-01-10 01 12 13 16 23 28 + 07 262,213,890.00元

双色球 2010003期 2010-01-07 14 22 26 27 28 31 + 04 236,297,494.00元

双色球 2010002期 2010-01-05 03 06 07 23 30 33 + 01 230,644,990.00元

双色球 2010001期 2010-01-03 07 17 18 27 29 32 + 13 260,561,792.00元

关于双色球2022083期开奖结果的内容,到这里就结束了。想要了解更多相关内容,请点击下方的推荐文章。